凡易猪价报送第九期8月11日—8月17日
举报序号 | 地区 | 全国生猪平均收购价格 | ||
(元/公斤) | ||||
本期(8月11日——8月17日) | 上期(8月4日——8月10日) | 增长(%) | ||
1 | 合计 | 14.93 | 14.6 | 2.26 |
2 | 北京市 | 15.54 | 15.08 | 3.05 |
3 | 天津市 | 15.13 | 15.01 | 0.8 |
4 | 河北省 | 14.58 | 14.37 | 1.46 |
5 | 山西省 | 14.33 | 13.8 | 3.84 |
6 | 内蒙古 | 14.51 | 14.2 | 2.18 |
7 | 辽宁省 | 14.73 | 14.3 | 3.01 |
8 | 吉林省 | 14.08 | 13.89 | 1.37 |
9 | 黑龙江 | 14.78 | 14.47 | 2.14 |
10 | 上海市 | 15.05 | 14.89 | 1.07 |
11 | 江苏省 | 14.51 | 14.2 | 2.18 |
12 | 浙江省 | 15.15 | 14.78 | 2.5 |
13 | 安徽省 | 14.75 | 14.44 | 2.15 |
14 | 福建省 | 15.31 | 14.86 | 3.03 |
15 | 江西省 | 15.04 | 14.73 | 2.1 |
16 | 山东省 | 14.29 | 14.09 | 1.42 |
17 | 河南省 | 14.72 | 14.37 | 2.44 |
18 | 湖北省 | 14.51 | 14.23 | 1.97 |
19 | 湖南省 | 14.42 | 14.22 | 1.41 |
20 | 广东省 | 15.38 | 15.1 | 1.85 |
21 | 广西区 | 14.34 | 14.03 | 2.21 |
22 | 海南省 | 16.44 | 16.53 | -0.54 |
23 | 重庆市 | 14.53 | 13.93 | 4.31 |
24 | 四川省 | 14.17 | 13.94 | 1.65 |
25 | 贵州省 | 15.04 | 14.68 | 2.45 |
26 | 云南省 | 13.9 | 13.4 | 3.73 |
27 | 西藏区 | 19.4 | 19.4 | 0 |
28 | 陕西省 | 14.9 | 14.34 | 3.91 |
29 | 甘肃省 | 14.9 | 14.54 | 2.48 |
30 | 青海省 | 15.39 | 15.17 | 1.45 |
31 | 宁夏区 | 15.55 | 14.67 | 6 |
32 | 新疆区 | 14.19 | 13.7 | 3.58 |
关注凡易,了解更多市场信息哦~
-
0
-
0
-
分享
0人已赞
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!