凡易猪价报送第二十期10月27日—11月2日
举报序号 地区 全国生猪平均收购价格
(元/公斤)
本期(10月27日—11月2日) 上期(10月20日—10月26日) 增长(%)
1 合计 14.62 14.76 -0.95
2 北京市 13.94 14.14 -1.41
3 天津市 13.92 14 -0.57
4 河北省 13.4 13.6 -1.47
5 山西省 13.73 13.77 -0.29
6 内蒙古 14.45 14.43 0.14
7 辽宁省 14.12 14.23 -0.77
8 吉林省 13.68 13.91 -1.65
9 黑龙江 13.79 13.94 -1.08
10 上海市 15.02 15.05 -0.2
11 江苏省 14.09 14.25 -1.12
12 浙江省 14.94 15.17 -1.52
13 安徽省 14.4 14.54 -0.96
14 福建省 15.01 15.12 -0.73
15 江西省 14.83 15.04 -1.4
16 山东省 13.41 13.58 -1.25
17 河南省 13.94 14.05 -0.78
18 湖北省 14.44 14.61 -1.16
19 湖南省 14.97 15.1 -0.86
20 广东省 15.06 15.29 -1.5
21 广西区 14.97 15.07 -0.66
22 海南省 16.83 16.88 -0.3
23 重庆市 15.18 15.39 -1.36
24 四川省 14.87 14.95 -0.54
25 贵州省 15.9 15.87 0.19
26 云南省 14.69 14.77 -0.54
27 西藏区 19.33 19.67 -1.73
28 陕西省 14.13 14.23 -0.7
29 甘肃省 14.13 14.25 -0.84
30 青海省 14.59 15.16 -3.76
31 宁夏区 14.63 14.79 -1.08
32 新疆区 13.44 13.64 -1.47
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!