凡易猪价报送第二十三期11月17日—11月23日
举报序号 地区 全国生猪平均收购价格
(元/公斤)
本期(11月17日—11月23日) 上期(11月10日—11月16日) 增长(%)
1 合计 14.56 14.59 -0.21
2 北京市 13.97 14.02 -0.36
3 天津市 14 13.87 0.94
4 河北省 13.45 13.5 -0.37
5 山西省 13.86 13.89 -0.22
6 内蒙古 14.37 14.34 0.21
7 辽宁省 13.95 13.95 0
8 吉林省 13.66 13.73 -0.51
9 黑龙江 14.14 14.12 0.14
10 上海市 14.61 14.61 0
11 江苏省 14.07 14.08 -0.07
12 浙江省 14.72 14.76 -0.27
13 安徽省 14.25 14.24 0.07
14 福建省 14.93 14.97 -0.27
15 江西省 14.71 14.75 -0.27
16 山东省 13.55 13.51 0.3
17 河南省 13.9 13.92 -0.14
18 湖北省 14.34 14.37 -0.21
19 湖南省 14.86 14.85 0.07
20 广东省 14.91 15 -0.6
21 广西区 14.96 14.97 -0.07
22 海南省 16.8 16.86 -0.36
23 重庆市 15.19 15.3 -0.72
24 四川省 14.85 14.9 -0.34
25 贵州省 15.82 15.79 0.19
26 云南省 15.04 15.02 0.13
27 西藏区 19.33 19.33 0
28 陕西省 14.12 14.16 -0.28
29 甘肃省 13.87 13.86 0.07
30 青海省 14.52 14.53 -0.07
31 宁夏区 14.36 14.37 -0.07
32 新疆区 13.58 13.59 -0.07
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!