三分钟知天下养猪事11.30
举报刚手机发的,没排好版,重新发过:
2014年第48周豆粕成交价格涨跌表 | ||||
代表地区 | 蛋白 | 11月20日 | 11月27日 | 涨跌 |
东莞 | 43 | 3220 | 3200 | -20 |
防城港 | 43 | 3240 | 3250 | +10 |
泉州 | 43 | 3350 | 3300 | -50 |
连云港 | 43 | 3350 | 3350 | +0 |
日照 | 43 | 3400 | 3380 | -20 |
天津 | 43 | 3400 | 3310 | -90 |
大连 | 43 | 3410 | 3390 | -20 |
全国均价 | 43 | 3336 | 3300 | -36 |
2014年第48周玉米价格涨跌表 | |||
代表地区 | 水分 | 本周价格(元/吨) | 较上周涨跌 |
广东港 | 14.5-15 | 2460-2470 | 下跌10 |
锦州港 | 14.5-15 | 2360-2370 | 下跌10 |
鲅鱼圈 | 14.5-15 | 2360-2370 | 下跌10 |
吉林长春 | 14.5-15 | 2110-2130 | 持平 |
河北保定 | 15 | 2200-2220 | 持平 |
2014年第 48 周豆油现货价格涨跌表 | |||
代表地区 | 指标 | 本周价格(元/吨) | 较上周涨跌 |
山东日照 | 一级豆油 | 5860 | 跌90 |
张家港 | 一级豆油 | 5900 | 跌50 |
广州 | 一级豆油 | 5750 | 跌50 |
天津 | 一级豆油 | 5850 | 跌50 |
大连 | 一级豆油 | 6050 | 稳 |
宁波 | 一级豆油 | 5950 | 跌50 |
2014年第48周菜粕现货价格涨跌表 | |||
代表地区 | 指标 | 本周价格(元/吨) | 较上周五涨跌 |
合肥 | 国产菜粕 | 2180 | 涨20 |
广东 | 国产加籽粕 | 2360 | 涨10 |
广西 | 国产加籽粕 | 2200 | 跌40 |
湖北 | 国产菜粕 | 2250 | 涨50 |
内蒙古 | 国产菜粕 | 2370 | 持平 |
2014年第48周棉粕现货价格涨跌表 | |||
代表地区 | 指标 | 本周价格(元/吨) | 较上周五涨跌 |
德州 | 40%蛋白 | 2300 | 跌30 |
新疆 | 42%蛋白 | 1900 | 持平 |
广东 | 42%蛋白 | 2600 | 持平 |
成都 | 42%蛋白 | 2720 | 持平 |
安徽 | 42%蛋白 | 2450 | 持平 |
-
0
-
0
-
分享
0人已赞
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!