凡易猪价报送第二十七期12月15日—12月21日
举报序号 地区 全国生猪平均收购价格
(元/公斤)
本期(12月15日—12月21日) 上期(12月8日—12月14日) 增长(%)
1 合计 14.3 14.42 -0.83
2 北京市 13.79 13.99 -1.43
3 天津市 13.97 14.06 -0.64
4 河北省 13.31 13.33 -0.15
5 山西省 13.67 13.69 -0.15
6 内蒙古 14.11 14.1 0.07
7 辽宁省 13.44 13.58 -1.03
8 吉林省 13.64 13.79 -1.09
9 黑龙江 13.52 13.73 -1.53
10 上海市 14.48 14.49 -0.07
11 江苏省 13.93 13.95 -0.14
12 浙江省 14.54 14.56 -0.14
13 安徽省 14.1 14.22 -0.84
14 福建省 14.6 14.75 -1.02
15 江西省 14.36 14.58 -1.51
16 山东省 13.58 13.64 -0.44
17 河南省 13.76 13.81 -0.36
18 湖北省 13.88 14.15 -1.91
19 湖南省 14.66 14.65 0.07
20 广东省 14.58 14.69 -0.75
21 广西区 14.62 14.85 -1.55
22 海南省 16.73 16.8 -0.42
23 重庆市 15.14 15.12 0.13
24 四川省 14.66 14.81 -1.01
25 贵州省 15.72 15.78 -0.38
26 云南省 15.12 15.05 0.47
27 西藏区 19.13 19.33 -1.03
28 陕西省 13.77 13.83 -0.43
29 甘肃省 13.72 13.78 -0.44
30 青海省 14.08 14.09 -0.07
31 宁夏区 14.12 14.08 0.28
32 新疆区 12.34 13.15 -6.16
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!