凡易猪价报送第二十九期12月29日—1月4日
举报序号 地区 全国生猪平均收购价格
(元/公斤)
本期(12月29日—1月4日) 上期(12月22日—12月28日) 增长(%)
1 合计 14.03 14.15 -0.85
2 北京市 13.36 13.58 -1.62
3 天津市 13.8 13.84 -0.29
4 河北省 13.09 13.24 -1.13
5 山西省 13.39 13.54 -1.11
6 内蒙古 13.84 13.88 -0.29
7 辽宁省 13.22 13.29 -0.53
8 吉林省 13.17 13.29 -0.9
9 黑龙江 12.96 13.15 -1.44
10 上海市 14.5 14.53 -0.21
11 江苏省 13.76 13.83 -0.51
12 浙江省 14.29 14.42 -0.9
13 安徽省 13.88 14.04 -1.14
14 福建省 14.28 14.39 -0.76
15 江西省 14.03 14.15 -0.85
16 山东省 13.32 13.45 -0.97
17 河南省 13.52 13.64 -0.88
18 湖北省 13.89 13.83 0.43
19 湖南省 14.37 14.52 -1.03
20 广东省 14.15 14.39 -1.67
21 广西区 14.44 14.54 -0.69
22 海南省 16.16 16.49 -2
23 重庆市 14.77 14.94 -1.14
24 四川省 14.45 14.54 -0.62
25 贵州省 15.58 15.66 -0.51
26 云南省 15.04 14.99 0.33
27 西藏区 18.47 18.8 -1.76
28 陕西省 13.61 13.76 -1.09
29 甘肃省 13.52 13.61 -0.66
30 青海省 13.93 14.04 -0.78
31 宁夏区 14.02 14.14 -0.85
32 新疆区 12.12 12.25 -1.06
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!