凡易猪价报送第三十二期1月19日—1月25日
举报序号 地区 全国生猪平均收购价格
(元/公斤)
本期(1月19日—1月25日) 上期(1月12日—1月18日) 增长(%)
1 合计 13.83 13.93 -0.72
2 北京市 12.91 13.12 -1.6
3 天津市 13.25 13.5 -1.85
4 河北省 12.66 12.95 -2.24
5 山西省 13.03 13.19 -1.21
6 内蒙古 13.51 13.53 -0.15
7 辽宁省 12.76 13 -1.85
8 吉林省 12.69 12.89 -1.55
9 黑龙江 12.04 12.53 -3.91
10 上海市 14.44 14.44 0
11 江苏省 13.68 13.76 -0.58
12 浙江省 14.38 14.38 0
13 安徽省 13.87 13.97 -0.72
14 福建省 14.26 14.3 -0.28
15 江西省 14.13 14.15 -0.14
16 山东省 13.11 13.33 -1.65
17 河南省 13.55 13.59 -0.29
18 湖北省 14.12 14.18 -0.42
19 湖南省 14.46 14.43 0.21
20 广东省 14.04 14.05 -0.07
21 广西区 14.3 14.3 0
22 海南省 15.24 15.4 -1.04
23 重庆市 14.68 14.82 -0.94
24 四川省 14.35 14.39 -0.28
25 贵州省 15.42 15.53 -0.71
26 云南省 14.68 14.82 -0.94
27 西藏区 18.2 18.2 0
28 陕西省 13.69 13.7 -0.07
29 甘肃省 13.36 13.38 -0.15
30 青海省 13.72 13.9 -1.29
31 宁夏区 13.34 13.28 0.45
32 新疆区 12.35 12.44 -0.72
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!