今日生猪原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 16.39 1949 3227
山东省 15.87 1616 3262
河南省 16.09 1655 3268
江西省 16.31 1864 3379
河北省 15.81 1535 3219
江苏省 16.41 1699 3249
湖南省 16.4 1921 3363
广西 16.32 1927 3221
福建省 16.16 1815 3127
北京市 15.71 1589 3287
湖北省 16.27 1850 3285
辽宁省 15.31 1467 3274
浙江省 16.78 1843 3465
四川省 16.85 1898 3626
安徽省 16.32 1716 3257
山西省 15.92 1595 3339
陕西省 15.96 1683 3348
黑龙江 14.93 1363 3473
甘肃省 15.81 1739 3548
贵州省 17 2025 3900
云南省 17.08 1844 3463
重庆市 16.68 1945 3520
天津市 15.95 1518 3065
新疆 14.98 1848 3721
吉林省 15.17 1405 3440
上海市 16 1500 3010
内蒙古 15.15 1456 3461
海南省 14.9 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.75 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!