今日生猪原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 16.24 1923 3128
山东省 15.72 1663 3204
河南省 15.79 1687 3167
江西省 15.92 1875 3464
河北省 15.55 1593 3155
江苏省 16.33 1743 3139
湖南省 16.33 1906 3284
广西 16.06 1905 3194
福建省 16.31 1834 3019
北京市 15.78 1580 3258
湖北省 16.08 1864 3182
辽宁省 15.11 1500 3225
浙江省 16.99 1800 3373
四川省 16.76 1897 3585
安徽省 16.12 1735 3149
山西省 15.6 1597 3247
陕西省 15.84 1693 3264
黑龙江 14.8 1397 3477
甘肃省 16.06 1768 3499
贵州省 16.6 1940 3500
云南省 16.8 1825 3372
重庆市 16.8 2078 3390
天津市 15.62 1500 2983
新疆 14.97 1872 3596
吉林省 15.07 1446 3346
上海市 15.6 1500 2925
内蒙古 15.63 1493 3241
海南省 14.6 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 16 1780 3340
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!