今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 16.17 1922 3108
山东省 15.62 1661 3164
河南省 15.52 1679 3116
江西省 15.88 1887 3495
河北省 15.43 1612 3148
江苏省 16.08 1736 3123
湖南省 16.05 1899 3259
广西 15.97 1961 3141
福建省 16.17 1806 2962
北京市 15.6 1850 3650
湖北省 15.81 2014 3179
辽宁省 15.13 1525 3231
浙江省 17.07 1833 3355
四川省 16.4 1875 3542
安徽省 16.05 1720 3132
山西省 15.42 1642 3199
陕西省 15.88 1709 3213
黑龙江 14.61 1417 3423
甘肃省 15.69 1786 3412
贵州省 16.7 2100 3700
云南省 16.09 1839 3442
重庆市 15.9 1983 3454
天津市 15.3 1660 2912
新疆 15.28 1879 3552
吉林省 15.05 1443 3364
上海市 15.6 1500 2900
内蒙古 15.25 1545 3380
海南省 14.6 1780 3228
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.4 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!