今日生猪原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 16 1893 3060
山东省 15.59 1660 3145
河南省 15.43 1715 3118
江西省 15.78 1877 3204
河北省 15.28 1616 3134
江苏省 15.96 1735 3123
湖南省 16.04 1937 3269
广西 15.89 1924 3109
福建省 16.14 1799 3036
北京市 15.34 1850 3650
湖北省 15.73 2010 3146
辽宁省 15.14 1518 3189
浙江省 16.61 1848 3342
四川省 16.23 1885 3488
安徽省 16.04 1713 3139
山西省 15.43 1645 3179
陕西省 15.74 1739 3192
黑龙江 14.63 1385 3368
甘肃省 15.8 1786 3410
贵州省 16.2 1600 3600
云南省 16.15 1882 3434
重庆市 16.16 2001 3369
天津市 15.1 1660 2983
新疆 15.03 1867 3566
吉林省 15.02 1457 3347
上海市 15.6 1500 2943
内蒙古 15.04 1512 3342
海南省 14.7 1780 3225
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.41 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!