今日生猪原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.88 1873 3122
山东省 15.54 1672 3150
河南省 15.32 1697 3133
江西省 15.67 1866 3221
河北省 15.27 1627 3105
江苏省 15.83 1727 3117
湖南省 15.83 1938 3215
广西 15.85 1945 3164
福建省 16.01 1773 3017
北京市 15.31 1600 3000
湖北省 15.68 1912 3192
辽宁省 14.91 1542 3206
浙江省 16.56 1849 3226
四川省 16.03 1865 3360
安徽省 15.89 1750 3158
山西省 15.3 1641 3180
陕西省 15.35 1736 3178
黑龙江 14.52 1409 3315
甘肃省 15.83 1779 3391
贵州省 16.2 1833 3600
云南省 16.58 1887 3383
重庆市 16.23 1919 3298
天津市 15.01 1640 3027
新疆 14.94 1873 3536
吉林省 14.99 1455 3357
上海市 15.6 1500 2967
内蒙古 15.44 1549 3327
海南省 14.64 1800 3220
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.75 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!