今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 16.08 1885 3126
山东省 15.42 1673 3138
河南省 15.19 1690 3126
江西省 15.67 1858 3265
河北省 15.19 1627 3116
江苏省 15.77 1733 3102
湖南省 15.72 1930 3219
广西 15.8 1961 3183
福建省 15.97 1770 3024
北京市 15.31 1600 3000
湖北省 15.69 1912 3186
辽宁省 14.95 1566 3210
浙江省 16.4 1858 3217
四川省 16.04 1866 3386
安徽省 15.87 1744 3154
山西省 15.35 1646 3149
陕西省 15.31 1698 3190
黑龙江 14.5 1403 3315
甘肃省 15.48 1771 3360
贵州省 16.2 1950 3600
云南省 15.96 1867 3379
重庆市 15.92 1968 3331
天津市 15 1640 3027
新疆 15.06 1860 3538
吉林省 15 1457 3363
上海市 16.25 1800 3083
内蒙古 14.85 1549 3340
海南省 14.55 1800 3220
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.8 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!