今日生猪原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.95 1906 3138
山东省 15.42 1678 3141
河南省 15.1 1680 3131
江西省 15.61 1874 3270
河北省 15.13 1629 3122
江苏省 15.74 1725 3097
湖南省 15.69 1908 3261
广西 15.72 1947 3194
福建省 16 1771 3026
北京市 15.18 1900 3000
湖北省 15.57 1922 3209
辽宁省 14.87 1584 3195
浙江省 16.22 1858 3201
四川省 15.79 1890 3432
安徽省 15.83 1747 3152
山西省 15.19 1647 3149
陕西省 15.38 1724 3196
黑龙江 14.48 1411 3383
甘肃省 15.55 1765 3355
贵州省 16.4 2000 3600
云南省 15.97 1865 3380
重庆市 15.94 1933 3256
天津市 15.04 1640 3033
新疆 15.08 1876 3546
吉林省 14.96 1459 3368
上海市 16.25 1800 3080
内蒙古 14.93 1552 3339
海南省 14.75 1800 3222
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.63 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!