今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.95 1898 3139
山东省 15.26 1682 3131
河南省 14.95 1687 3137
江西省 15.48 1930 3264
河北省 14.98 1632 3156
江苏省 15.83 1742 3096
湖南省 15.6 1917 3281
广西 15.5 1934 3223
福建省 15.93 1784 3040
北京市 15.17 1900 3000
湖北省 15.21 1926 3202
辽宁省 14.77 1587 3197
浙江省 16.31 1867 3190
四川省 15.93 1872 3431
安徽省 15.74 1756 3150
山西省 15.02 1647 3146
陕西省 15.19 1715 3221
黑龙江 14.51 1410 3378
甘肃省 15.55 1777 3360
贵州省 15.6 1756 3400
云南省 16.01 1868 3371
重庆市 15.9 1953 3258
天津市 15.03 1640 3010
新疆 14.96 1896 3547
吉林省 14.81 1467 3398
上海市 15.7 1890 3130
内蒙古 14.96 1553 3317
海南省 14.4 1800 3222
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.15 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!