今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.86 1889 3102
山东省 15.03 1685 3152
河南省 14.68 1709 3137
江西省 15.33 1894 3239
河北省 14.83 1645 3164
江苏省 15.31 1770 3101
湖南省 15.3 1944 3283
广西 15.38 1943 3170
福建省 15.93 1786 2992
北京市 14.94 1600 3200
湖北省 15.07 1922 3241
辽宁省 14.52 1568 3175
浙江省 15.91 1877 3200
四川省 15.59 1925 3321
安徽省 15.68 1756 3133
山西省 14.63 1650 3193
陕西省 15.06 1733 3254
黑龙江 14.35 1412 3372
甘肃省 15.4 1798 3414
贵州省 15.78 1793 3645
云南省 15.85 1898 3333
重庆市 15.85 1924 3285
天津市 14.89 1703 3047
新疆 14.8 1876 3521
吉林省 14.57 1473 3374
上海市 16 1800 3128
内蒙古 14.4 1536 3274
海南省 14.3 1800 3222
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.13 1700 3350
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!