今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.72 1908 3122
山东省 14.81 1679 3162
河南省 14.52 1714 3133
江西省 15.05 1936 3208
河北省 14.58 1649 3153
江苏省 15.16 1748 3139
湖南省 15.13 1937 3287
广西 15.19 1973 3161
福建省 15.8 1801 2971
北京市 14.34 1650 3200
湖北省 14.88 1923 3245
辽宁省 14.25 1550 3175
浙江省 15.76 1868 3185
四川省 15.27 1931 3361
安徽省 15.27 1777 3151
山西省 14.52 1682 3198
陕西省 14.58 1728 3215
黑龙江 14.34 1428 3343
甘肃省 15.44 1778 3397
贵州省 16.33 1850 3549
云南省 16.06 1865 3345
重庆市 15.1 1919 3358
天津市 14.55 1720 3063
新疆 14.65 1872 3528
吉林省 14.37 1491 3337
上海市 16 1890 3150
内蒙古 14.92 1522 3310
海南省 14.2 1805 3220
宁夏 15.2 1700 3350
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!