今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.65 1899 3131
山东省 14.75 1676 3157
河南省 14.38 1735 3144
江西省 15.04 1940 3199
河北省 14.56 1647 3143
江苏省 15.08 1738 3119
湖南省 15.09 1956 3289
广西 15.17 1977 3181
福建省 15.83 1799 2959
北京市 14.63 1488 3175
湖北省 14.87 1947 3202
辽宁省 14.32 1551 3177
浙江省 15.72 1849 3213
四川省 15.36 1916 3393
安徽省 15.25 1776 3154
山西省 14.47 1678 3208
陕西省 14.6 1697 3206
黑龙江 14.33 1431 3339
甘肃省 14.79 1792 3388
贵州省 15.4 2000 3358
云南省 15.28 1875 3339
重庆市 15.4 1977 3334
天津市 14.5 1720 3010
新疆 14.62 1874 3529
吉林省 14.36 1482 3360
上海市 16 1980 3300
内蒙古 14.68 1530 3339
海南省 14.18 1810 3220
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 15.2 1700 3350
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!