今日生猪-原料报价
举报名称 外三 玉米 豆粕
广东省 15.64 1905 3081
山东省 14.89 1776 3150
河南省 14.67 1711 3159
江西省 14.98 1900 3240
河北省 14.77 1643 3153
江苏省 15.31 1741 3095
湖南省 14.93 1965 3287
广西 15.31 1941 3181
福建省 15.7 1839 2996
北京市 14.59 1560 3300
湖北省 14.9 1908 3223
辽宁省 14.55 1575 3249
浙江省 15.63 1869 3065
四川省 15.31 1930 3387
安徽省 15.12 1763 3159
山西省 14.56 1683 3190
陕西省 14.67 1738 3248
黑龙江 14.42 1441 3371
甘肃省 14.99 1783 3401
贵州省 15.18 1950 3401
云南省 15.25 1852 3338
重庆市 15.3 2002 3312
天津市 14.74 1745 3075
新疆 14.47 1905 3504
吉林省 14.53 1500 3338
上海市 14.9 1764 2970
内蒙古 16.4 1535 3369
海南省 14.13 1810 3273
青海省 15.5 1900 3880
宁夏 14.78 1700 3280
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!