今日生猪-原料报价
举报名称 外三 内三 土杂 玉米 豆粕
广东省 15.76 15.00 14.52 1944 3114
山东省 14.69 14.38 13.88 1688 3136
河南省 14.34 14.09 13.88 1692 3124
江西省 14.95 14.84 14.59 1879 3257
河北省 14.53 14.37 14.09 1655 3150
江苏省 15.03 14.51 13.90 1756 3109
湖南省 14.97 14.81 14.60 2008 3248
广西 15.23 14.88 14.50 1942 3172
福建省 15.41 15.62 15.21 1837 3004
北京市 14.80 14.55 14.20 1660 3288
湖北省 14.61 14.33 14.13 1947 3152
辽宁省 14.29 14.13 13.95 1639 3198
浙江省 15.58 15.41 15.09 1853 3023
四川省 15.10 14.62 14.32 1937 3318
安徽省 14.97 14.80 14.20 1766 3126
山西省 14.33 14.37 14.19 1682 3194
陕西省 14.36 14.15 13.89 1728 3286
黑龙江 14.29 14.11 13.91 1456 3373
甘肃省 14.98 14.71 14.46 1825 3390
贵州省 15.20 15.02 14.94 1939 3323
云南省 15.26 14.60 14.16 1892 3238
重庆市 15.24 15.12 14.42 1939 3326
天津市 14.53 14.50 14.00 1710 3003
新疆 14.16 14.10 13.90 1913 3510
吉林省 14.42 14.21 13.98 1510 3316
上海市 15.80 15.15 14.93 1900 3117
内蒙古 14.73 14.40 13.80 1536 3271
海南省 14.00 14.25 14.20 1780 3150
青海省 15.50 18.00 17.60 1900 3880
宁夏 14.92 14.22 14.32 1750 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!