今日生猪-原料报价
举报名称 外三 内三 土杂 玉米 豆粕
广东省 15.70 14.94 14.59 1916 3119
山东省 14.60 14.23 13.79 1668 3114
河南省 14.26 14.03 13.80 1710 3132
江西省 14.86 14.77 14.51 1872 3262
河北省 14.50 14.30 14.03 1653 3130
江苏省 14.97 14.33 13.73 1747 3095
湖南省 14.90 14.74 14.60 1964 3248
广西 15.02 14.88 14.52 1973 3246
福建省 15.33 15.06 14.75 1809 3026
北京市 14.54 14.37 14.13 1693 3286
湖北省 14.42 14.30 14.15 1911 3143
辽宁省 14.04 14.11 13.96 1596 3211
浙江省 15.69 15.20 14.94 1876 3063
四川省 15.00 14.67 14.36 1939 3317
安徽省 14.85 14.57 14.23 1781 3132
山西省 14.28 14.16 14.00 1678 3190
陕西省 14.38 14.01 13.75 1717 3227
黑龙江 14.23 14.10 13.85 1465 3387
甘肃省 14.83 14.76 14.41 1841 3376
贵州省 15.10 15.00 14.90 2063 3340
云南省 15.07 14.55 14.19 1894 3263
重庆市 14.96 14.98 14.53 1945 3321
天津市 14.36 14.40 14.00 1700 3045
新疆 14.15 13.89 13.72 1888 3528
吉林省 14.34 14.13 13.90 1506 3319
上海市 15.80 14.80 14.90 1800 3095
内蒙古 14.69 13.72 13.42 1565 3370
海南省 13.85 14.20 14.44 1790 3200
青海省 15.50 18.00 17.60 1900 3880
宁夏 14.74 14.45 14.10 1738 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!