今日生猪-原料报价
举报名称 外三 内三 土杂 玉米 豆粕
广东省 15.52 15.11 14.71 1940 3156
山东省 14.52 14.17 13.71 1669 3120
河南省 14.21 13.97 13.78 1693 3135
江西省 14.70 14.52 14.32 1848 3282
河北省 14.26 14.12 13.76 1650 3129
江苏省 14.81 14.24 13.71 1746 3086
湖南省 14.68 14.57 14.36 1952 3254
广西 14.96 14.62 14.37 1953 3197
福建省 15.39 15.07 14.29 1866 3058
北京市 14.43 14.27 14.12 1747 3190
湖北省 14.25 14.02 13.86 1966 3153
辽宁省 14.11 14.00 13.85 1585 3198
浙江省 15.34 15.11 14.72 1842 3046
四川省 15.04 14.66 14.23 1972 3296
安徽省 14.73 14.38 14.03 1767 3137
山西省 14.22 14.05 13.88 1661 3178
陕西省 14.29 14.02 13.66 1727 3253
黑龙江 14.13 13.91 13.76 1463 3379
甘肃省 14.71 14.36 14.18 1823 3438
贵州省 15.24 15.12 14.62 2047 3486
云南省 15.30 14.79 14.33 1911 3277
重庆市 15.00 14.93 14.80 1899 3149
天津市 14.26 14.30 14.00 1760 3175
新疆 14.03 14.04 13.80 1890 3484
吉林省 14.31 14.08 13.89 1508 3303
上海市 15.80 14.87 14.80 1850 3068
内蒙古 14.02 13.60 13.28 1629 3339
海南省 14.40 14.00 14.20 1780 3150
青海省 15.50 18.00 17.60 1900 3880
宁夏 14.47 14.00 14.50 1750 3300
-
0
-
0
-
分享
- 还没有人点过赞,赶紧点赞吧!