30日全国各地区用户拿到手的猪自配合料价格数据统计
各地均价
日均价格:3.16环比:-1.07%
去年同期:3.15同比:0.53%
地区 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
河南省驻马店市市辖区 | 3.50 | 元/公斤 |
湖南省岳阳市汨罗市 | 3.45 | 元/公斤 |
江西省宜春市樟树市 | 3.50 | 元/公斤 |
湖北省神农架潜江市 | 3.40 | 元/公斤 |
山东省济南市长清区 | 3.00 | 元/公斤 |
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 3.10 | 元/公斤 |
湖南省长沙市浏阳市 | 2.50 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.90 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 3.76 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 3.50 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 3.40 | 元/公斤 |
山西省吕梁市临县 | 3.52 | 元/公斤 |
广西壮族自治区桂林市全州县 | 3.40 | 元/公斤 |
江西省赣州市章贡区 | 3.40 | 元/公斤 |
河北省衡水市饶阳县 | 2.80 | 元/公斤 |
河南省南阳市邓州市 | 3.25 | 元/公斤 |
吉林省吉林市龙潭区 | 2.80 | 元/公斤 |
河南省安阳市安阳县 | 3.30 | 元/公斤 |
山东省聊城市东阿县 | 3.10 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市义县 | 3.20 | 元/公斤 |
黑龙江省齐齐哈尔市依安县 | 3.10 | 元/公斤 |
湖南省怀化市洪江市 | 3.12 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 3.13 | 元/公斤 |
江苏省淮安市涟水县 | 3.55 | 元/公斤 |
河北省邢台市隆尧县 | 3.18 | 元/公斤 |
山东省滨州市沾化县 | 3.60 | 元/公斤 |
安徽省宿州市埇桥区 | 3.12 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 3.20 | 元/公斤 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 2.90 | 元/公斤 |
河北省石家庄市灵寿县 | 3.00 | 元/公斤 |
山西省吕梁市交城县 | 3.10 | 元/公斤 |
河南省驻马店市平舆县 | 2.92 | 元/公斤 |
山东省荷泽市曹县 | 3.00 | 元/公斤 |
辽宁省沈阳市辽中县 | 3.50 | 元/公斤 |
湖北省襄樊市宜城市 | 3.10 | 元/公斤 |
吉林省四平市梨树县 | 3.00 | 元/公斤 |
山东省威海市荣成市 | 3.20 | 元/公斤 |
黑龙江省绥化市明水县 | 2.90 | 元/公斤 |
山东省青岛市平度市 | 3.20 | 元/公斤 |
山西省临汾市襄汾县 | 2.80 | 元/公斤 |
湖北省 | 3.47 | 元/公斤 |
河南省漯河市召陵区 | 3.40 | 元/公斤 |
四川省达州市达县 | 3.48 | 元/公斤 |
了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: