各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
3.12 | 3.25 | -1.10% | -4.09% |
地区 | 价格 | 单位 |
吉林省长春市 | 3.10 | 元/公斤 |
河北省保定市新市区 | 3.05 | 元/公斤 |
黑龙江省齐齐哈尔市依安县 | 3.10 | 元/公斤 |
山东省聊城市 | 3.00 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 3.40 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 3.10 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 3.30 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 3.04 | 元/公斤 |
山东省荷泽市单县 | 3.10 | 元/公斤 |
河北省石家庄市 | 2.78 | 元/公斤 |
山西省晋中市太谷县 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省石家庄市藁城市 | 2.55 | 元/公斤 |
山东省日照市东港区 | 3.10 | 元/公斤 |
河北省 | 2.70 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 3.55 | 元/公斤 |
河北省邢台市宁晋县 | 3.12 | 元/公斤 |
河北省邯郸市肥乡县 | 2.60 | 元/公斤 |
山西省忻州市代县 | 3.10 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/