各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
3.19 | 3.23 | 1.25% | -1.24% |
地区 | 价格 | 单位 |
河南省驻马店市市辖区 | 3.00 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 3.30 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 3.04 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 3.10 | 元/公斤 |
山东省青岛市平度市 | 3.10 | 元/公斤 |
河南省南阳市卧龙区 | 3.00 | 元/公斤 |
山西省晋中市太谷县 | 3.00 | 元/公斤 |
河南省南阳市宛城区 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省石家庄市藁城市 | 2.55 | 元/公斤 |
湖北省荆州市江陵县 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省邢台市巨鹿县 | 3.00 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 3.14 | 元/公斤 |
山东省济宁市梁山县 | 3.20 | 元/公斤 |
山东省日照市东港区 | 3.10 | 元/公斤 |
海南省海口市市辖区 | 3.20 | 元/公斤 |
福建省南平市 | 3.60 | 元/公斤 |
浙江省杭州市建德市 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省邯郸市肥乡县 | 2.60 | 元/公斤 |
河南省平顶山市汝州市 | 2.88 | 元/公斤 |
江苏省淮安市涟水县 | 3.30 | 元/公斤 |
河北省邢台市隆尧县 | 3.00 | 元/公斤 |
河南省三门峡市灵宝市 | 2.65 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: