各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
3.11 | 3.24 | -1.51% | -4.09% |
地区 | 价格 | 单位 |
河南省郑州市巩义市 | 2.85 | 元/公斤 |
福建省龙岩市漳平市 | 3.44 | 元/公斤 |
湖北省黄冈市红安县 | 2.91 | 元/公斤 |
河北省保定市新市区 | 3.05 | 元/公斤 |
辽宁省铁岭市开原市 | 3.40 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 3.30 | 元/公斤 |
广东省惠州市博罗县 | 3.80 | 元/公斤 |
江西省赣州市南康市 | 3.40 | 元/公斤 |
河北省石家庄市藁城市 | 2.58 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 3.08 | 元/公斤 |
山东省聊城市东阿县 | 2.60 | 元/公斤 |
湖北省荆州市监利县 | 3.30 | 元/公斤 |
湖北省宜昌市 | 3.50 | 元/公斤 |
山西省晋城市阳城县 | 3.14 | 元/公斤 |
河南省南阳市宛城区 | 3.00 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 3.14 | 元/公斤 |
山东省日照市东港区 | 3.08 | 元/公斤 |
吉林省四平市伊通满族自治县 | 2.80 | 元/公斤 |
浙江省温州市永嘉县 | 3.10 | 元/公斤 |
陕西省宝鸡市扶风县 | 3.20 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: