各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
10.47 | 11.73 | -0.13% | -10.71% |
地区 | 价格 | 单位 |
广东省茂名市高州市 | 10.80 | 元/公斤 |
江西省宜春市高安市 | 10.60 | 元/公斤 |
河北省石家庄市晋州市 | 9.80 | 元/公斤 |
广东省 | 10.20 | 元/公斤 |
湖南省长沙市长沙县 | 10.60 | 元/公斤 |
广西壮族自治区南宁市武鸣县 | 10.80 | 元/公斤 |
陕西省西安市户县 | 10.40 | 元/公斤 |
河北省邢台市隆尧县 | 10.00 | 元/公斤 |
河南省新乡市辉县市 | 10.30 | 元/公斤 |
河南省商丘市虞城县 | 10.00 | 元/公斤 |
海南省三亚市文昌市 | 12.30 | 元/公斤 |
辽宁省沈阳市辽中县 | 10.40 | 元/公斤 |
辽宁省铁岭市昌图县 | 10.00 | 元/公斤 |
山东省淄博市高青县 | 10.40 | 元/公斤 |
内蒙古自治区赤峰市松山区 | 10.20 | 元/公斤 |
江西省赣州市南康市 | 10.40 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 11.80 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 10.40 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 10.68 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 10.50 | 元/公斤 |
湖北省孝感市汉川市 | 11.00 | 元/公斤 |
福建省南平市 | 10.60 | 元/公斤 |
河南省南阳市卧龙区 | 12.00 | 元/公斤 |
山东省 | 10.30 | 元/公斤 |
山东省青岛市即墨市 | 10.60 | 元/公斤 |
了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/