各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
| | | |
地区 | 价格 | 单位 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 1800.00 | 元/头 |
黑龙江省绥化市北林区 | 1500.00 | 元/头 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
| | | |
地区 | 价格 | 单位 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 1800.00 | 元/头 |
黑龙江省绥化市北林区 | 1500.00 | 元/头 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统: