各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
| | | |
地区 | 价格 | 单位 |
广西壮族自治区玉林市博白县 | 3800.00 | 元/头 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 2800.00 | 元/头 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
| | | |
地区 | 价格 | 单位 |
广西壮族自治区玉林市博白县 | 3800.00 | 元/头 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | 2800.00 | 元/头 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统: