2018.4.18.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.94 | 1.72 | -0.02% | 0.12% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 1.92 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 1.90 | 元/公斤 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 1.90 | 元/公斤 |
北京市 | 2.00 | 元/公斤 | ||
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 1.80 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 2.00 | 元/公斤 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 2.05 | 元/公斤 |
北京市 | 1.83 | 元/公斤 | ||
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.88 | 元/公斤 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 2.00 | 元/公斤 |
江苏省 | 徐州市 | 2.02 | 元/公斤 | |
北京市 | 1.96 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.55 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/