2018.6.30.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.86 | 1.83 | -0.03% | 0.02% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 长治市 | 长子县 | 1.90 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 1.86 | 元/公斤 |
北京市 | 1.91 | 元/公斤 | ||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 1.70 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 1.88 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.92 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.90 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.98 | 元/公斤 |
北京市 | 2.00 | 元/公斤 | ||
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.96 | 元/公斤 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 2.00 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 1.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.86 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 1.82 | 元/公斤 |
北京市 | 2.04 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/