2019.12.18辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 31.36 | 9.03 | % | 2.47% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 31.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 31.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 31.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 31.30 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 31.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 31.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 31.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 31.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 31.50 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/
























