2026.3.25.豆粕(43%)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 3.52 | 3.46 | 0.00% | 0.02% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 3.40 | 元/公斤 |
| 宁夏 | 银川市 | 贺兰县 | 3.65 | 元/公斤 |
| 河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 3.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 3.48 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 3.46 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 3.54 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 3.52 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 3.50 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 3.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 3.52 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 3.70 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























