2006年全国农垦系统主要牲畜存栏和畜产品产量增加。 生猪存栏增8.5%。
2006年牲畜年末存栏总数及主要畜产品产量
| 产品名称 | 单 位 | 绝对数 | 比上年增长% |
| 大牲畜总头数 | 万头 | 319.40 | 4.7 |
| 其中:奶牛 | 万头 | 110.27 | 8.5 |
| 猪存栏 | 万头 | 786.88 | 8.5 |
| 羊存栏 | 万只 | 1625.07 | 2.1 |
| 肉类总产量 | 万吨 | 167.46 | 14.9 |
| 牛 奶 | 万吨 | 271.68 | 10.7 |
| 禽 蛋 | 万吨 | 22.63 | 1.1 |
(审核编辑: 刘刘刘)
2006年全国农垦系统主要牲畜存栏和畜产品产量增加。 生猪存栏增8.5%。
2006年牲畜年末存栏总数及主要畜产品产量
| 产品名称 | 单 位 | 绝对数 | 比上年增长% |
| 大牲畜总头数 | 万头 | 319.40 | 4.7 |
| 其中:奶牛 | 万头 | 110.27 | 8.5 |
| 猪存栏 | 万头 | 786.88 | 8.5 |
| 羊存栏 | 万只 | 1625.07 | 2.1 |
| 肉类总产量 | 万吨 | 167.46 | 14.9 |
| 牛 奶 | 万吨 | 271.68 | 10.7 |
| 禽 蛋 | 万吨 | 22.63 | 1.1 |
(审核编辑: 刘刘刘)