地区 | 成交量 | 平均价 | 平均头重 | 每头金额 |
市场合计 | 62,036 | 1,069.78 | 161.54 | 1,728.14 |
上水市场 | 62,036 | 1,069.78 | 161.54 | 1,728.14 |
九龙市场 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荃湾市场 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东合计 | 34,602 | 1,094.79 | 159.58 | 1,747.02 |
专业小计 | 29,263 | 1,089.70 | 159.17 | 1,734.52 |
广东专业小计 | 25,429 | 1,083.48 | 160.18 | 1,735.53 |
省食出 | 2,595 | 1,087.32 | 162.54 | 1,767.32 |
佛山 | 359 | 1,031.75 | 172.77 | 1,782.59 |
南海 | 80 | 1,052.67 | 155.07 | 1,632.36 |
三水 | 80 | 1.069.50 | 175.97 | 1,881.98 |
高明 | 79 | 1.111.95 | 158.72 | 1,764.86 |
顺德 | 40 | 995.O0 | 166.97 | 1,661.33 |
江门 | 239 | 1,051.70 | 160.56 | 1,688.64 |
鹤山 | 78 | 1,065.23 | 172.68 | 1,839.46 |
新会 | 320 | 1,059.90 | 172.11 | 1,824.25 |
开平 | 555 | 1,111.68 | 161.08 | 1,790.66 |
中山农牧 | 199 | 958.01 | 173.78 | 1,664.82 |
台山 | 600 | 1,085.75 | 165.55 | 1.797,44 |
肇庆 | 920 | 1,148.68 | 147.06 | 1,689.20 |
台山长江 | 5,025 | 1,079.64 | 165.44 | 1,786.18 |
瑞昌 | 1,639 | 1,070.07 | 149.18 | 1.596.34 |
云浮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湛江 | 600 | 1,018.29 | 154.64 | 1,574.66 |
茂名 | 160 | 1,154.70 | 175.36 | 2,024.89 |
电白 | 40 | 1,007.00 | 162.91 | 1,640.51 |
阳江 | 439 | 1,013.54 | 150.55 | 1,525.90 |
汕头 | 120 | 1,066.69 | 146.95 | 1,567.49 |
汕尾 | 439 | 1,104.68 | 156.56 | 1,729.52 |
惠州 | 320 | 1,041.92 | 168.17 | 1,752.17 |
惠东 | 160 | 1,068.64 | 153.26 | 1.637.79 |
惠阳 | 280 | 1,061.21 | 169,01 | 1,793.59 |
博罗 | 119 | 1,195.05 | 170.58 | 2,038.54 |
东莞 | 1,160 | 1,118.13 | 150.93 | 1,687.62 |
惠来 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阳春 | 40 | 981.OO | 147.93 | 1.451.20 |
河源 | 160 | 1,060.62 | 176.85 | 1,875.74 |
梅县 | 280 | 1,052.67 | 170.81 | 1,798.10 |
恒昌 | 2,000 | 1,116.85 | 159.30 | 1,779.11 |
河源广南 | 1,278 | 1,138.71 | 153.34 | 1,746.09 |
潮州 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙川 | 80 | 1,018.63 | 162.15 | 1,651.75 |
廉江 | 160 | 1.196.99 | 149.19 | 1.785.78 |
东海畜牧 | 680 | 973.02 | 153.64 | 1,494.96 |
潮州凤新 | 758 | 1.087.01 | 163.37 | 1,775.88 |
泰美 | 400 | 1,141.74 | 155.96 | 1.780.61 |
泉新 | 600 | 1,144.54 | 163.40 | 1,870.21 |
荔枝城 | 437 | 1,028.63 | 167.81. | 1,726.17 |
龙川猪场 | 672 | 972.74 | 158,24 | 1,539.31 |
陆丰丰田 | 680 | 1.169.69 | 153.24 | 1,792.39 |
廉江兴业畜牧 | 479 | 1,020.26 | 172.29 | 1,757,84 |
宝金畜牧 | 80 | 1,133.50 | 161.46 | 1,830.11 |
遂溪洋青牛场 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州专业小计 | 3,834 | 1,133.50 | 152.50 | 1,727.88 |
广州 | 1,637 | 1.126.34 | 160.33 | 1.805.82 |
广州力智 | 1,998 | 1,139.81 | 145.76 | 1,661,34 |
增城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白云 | 199 | 1.126.30 | 155.81. | 1,754.86 |
地方小计 | 2,350 | 1,041.28 | 164.82 | 1,716.20 |
省畜牧 | 2,350 | 1,041.28 | 164.82 | 1,716.20 |
汕头土畜 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三资小计 | 2,989 | 1,188.07 | 159.38 | 1.893.58 |
广三保 | 2,749 | 1,193.83 | 158,33 | 1.890.16 |
广州广三保 | 240 | 1,127.08 | 171.48 | 1,932.71 |
深圳合计 | 27,434 | 1,039.09 | 164.02 | 1,704.33 |
专业小计 | 291 | 1,031.39 | 166.48 | 1,717.03 |
深圳食出 | 291 | 1,031.39 | 166.48 | 1,717.03 |
地方小计 | 24,881 | 1,035,42 | 164.40 | 1,702.24 |
长流(湖北) | 240 | 876.65 | 154.72 | 1.356.39 |
广西梧州 | 760 | 1,076.94 | 171.29 | 1,844.72 |
深圳华盛 | 84 | 1,052.67 | 170.17 | 1.791.34 |
康达尔 | 329 | 945.57 | 157,79 | 1,491.99 |
宝安外贸 | 83 | 958.71 | 169.36 | 1,623.68 |
深圳农牧 | 2,663 | 1,103.44 | 172.29 | 1,901.13 |
重庆钱江 | 80 | 1,095.33 | 148.84 | 1,630.26 |
江西现代 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西国鸿 | 1,438 | 958.44 | 160,85 | 1,541.69 |
广西丰润 | 239 | 1,069.90 | 176,07 | 1,883.82 |
湖北食出 | 7,071 | 1.027.90 | 161.91 | 1.664.28 |
海南罗幸 | 120 | 958.28 | 160.88 | 1,541.71 |
龙王(湖北) | 160 | 900.63 | 167.10 | 1,504.98 |
湖南 | 4,306 | 1,014.68 | 167.09 | 1,695.43 |
中粮 | 559 | 1,060.96 | 155.67 | 1,651.65 |
广西(北海) | 639 | 1,040.22 | 173.51 | 1,804.88 |
安徽 | 1,040 | 1,091.72 | 146.46 | 1,598.96 |
林森(江西) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
益友(江西) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太原 | 240 | 1,071.51 | 176.62 | 1,892.52 |
浙江 | 3,031 | 1,068.99 | 164.65 | 1,760.06 |
长青(江西) | 2,239 | 1,011.29 | 163.12 | 1,649.60 |
德清(浙江) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三资小计 | 2,962 | 1,081.67 | 159.54 | 1,725.65 |
光明农场 | 1,728 | 1,103.12 | 159.08 | 1,754.90 |
新龙达 | 534 | 1,013.08 | 160.99 | 1,630.98 |
(审核编辑: 刘刘刘)