广东08年10月供港活大猪行情

供稿:刘刘刘

点击:

A+A-

相关行业:

关键词:

    我要投稿

    地区成交量平均价平均头重每头金额
    市场合计62,036 1,069.78 161.54 1,728.14
    上水市场62,036 1,069.78 161.54 1,728.14
    九龙市场0 0.00 0.00 0.00
    荃湾市场0 0.00 0.00 0.00
    广东合计34,602 1,094.79 159.58 1,747.02
    专业小计29,263 1,089.70 159.17 1,734.52
    广东专业小计25,429 1,083.48 160.18 1,735.53
    省食出2,595 1,087.32 162.54 1,767.32
    佛山359 1,031.75 172.77 1,782.59
    南海80 1,052.67 155.07 1,632.36
    三水80 1.069.50175.97 1,881.98
    高明79 1.111.95158.72 1,764.86
    顺德40 995.O0166.97 1,661.33
    江门239 1,051.70 160.56 1,688.64
    鹤山78 1,065.23 172.68 1,839.46
    新会320 1,059.90 172.11 1,824.25
    开平555 1,111.68 161.08 1,790.66
    中山农牧199 958.01 173.78 1,664.82
    台山600 1,085.75 165.55 1.797,44
    肇庆920 1,148.68 147.06 1,689.20
    台山长江5,025 1,079.64 165.44 1,786.18
    瑞昌1,639 1,070.07 149.18 1.596.34
    云浮0 0.00 0.00 0.00
    湛江600 1,018.29 154.64 1,574.66
    茂名160 1,154.70 175.36 2,024.89
    电白40 1,007.00 162.91 1,640.51
    阳江439 1,013.54 150.55 1,525.90
    汕头120 1,066.69 146.95 1,567.49
    汕尾439 1,104.68 156.56 1,729.52
    惠州320 1,041.92 168.17 1,752.17
    惠东160 1,068.64 153.26 1.637.79
    惠阳280 1,061.21 169,011,793.59
    博罗119 1,195.05 170.58 2,038.54
    东莞1,160 1,118.13 150.93 1,687.62
    惠来0 0.00 0.00 0.00
    阳春40 981.OO147.93 1.451.20
    河源160 1,060.62 176.85 1,875.74
    梅县280 1,052.67 170.81 1,798.10
    恒昌2,000 1,116.85 159.30 1,779.11
    河源广南1,278 1,138.71 153.34 1,746.09
    潮州0 0.00 0.00 0.00
    龙川80 1,018.63 162.15 1,651.75
    廉江160 1.196.99149.19 1.785.78
    东海畜牧680 973.02 153.64 1,494.96
    潮州凤新758 1.087.01163.37 1,775.88
    泰美400 1,141.74 155.96 1.780.61
    泉新600 1,144.54 163.40 1,870.21
    荔枝城437 1,028.63 167.81.1,726.17
    龙川猪场672 972.74 158,241,539.31
    陆丰丰田680 1.169.69153.24 1,792.39
    廉江兴业畜牧479 1,020.26 172.29 1,757,84
    宝金畜牧80 1,133.50 161.46 1,830.11
    遂溪洋青牛场0 0.00 0.00 0.00
    广州专业小计3,834 1,133.50 152.50 1,727.88
    广州1,637 1.126.34160.33 1.805.82
    广州力智1,998 1,139.81 145.76 1,661,34
    增城0 0.00 0.00 0.00
    白云199 1.126.30155.81.1,754.86
    地方小计2,350 1,041.28 164.82 1,716.20
    省畜牧2,350 1,041.28 164.82 1,716.20
    汕头土畜0 0.00 0.00 0.00
    三资小计2,989 1,188.07 159.38 1.893.58
    广三保2,749 1,193.83 158,331.890.16
    广州广三保240 1,127.08 171.48 1,932.71
    深圳合计27,434 1,039.09 164.02 1,704.33
    专业小计291 1,031.39 166.48 1,717.03
    深圳食出291 1,031.39 166.48 1,717.03
    地方小计24,881 1,035,42164.40 1,702.24
    长流(湖北)240 876.65 154.72 1.356.39
    广西梧州760 1,076.94 171.29 1,844.72
    深圳华盛84 1,052.67 170.17 1.791.34
    康达尔329 945.57 157,791,491.99
    宝安外贸83 958.71 169.36 1,623.68
    深圳农牧2,663 1,103.44 172.29 1,901.13
    重庆钱江80 1,095.33 148.84 1,630.26
    江西现代0 0.00 0.00 0.00
    江西国鸿1,438 958.44 160,851,541.69
    广西丰润239 1,069.90 176,071,883.82
    湖北食出7,071 1.027.90161.91 1.664.28
    海南罗幸120 958.28 160.88 1,541.71
    龙王(湖北)160 900.63 167.10 1,504.98
    湖南4,306 1,014.68 167.09 1,695.43
    中粮559 1,060.96 155.67 1,651.65
    广西(北海)639 1,040.22 173.51 1,804.88
    安徽1,040 1,091.72 146.46 1,598.96
    林森(江西)0 0.00 0.00 0.00
    益友(江西)0 0.00 0.00 0.00
    太原240 1,071.51 176.62 1,892.52
    浙江3,031 1,068.99 164.65 1,760.06
    长青(江西)2,239 1,011.29 163.12 1,649.60
    德清(浙江)0 0.00 0.00 0.00
    三资小计2,962 1,081.67 159.54 1,725.65
    光明农场1,728 1,103.12 159.08 1,754.90
    新龙达534 1,013.08 160.99 1,630.98

    (审核编辑: 刘刘刘)

      回盛股份
      我来说两句(0人参与评论)
        加载更多