蔬菜价格小幅上涨 猪肉零售价下跌

供稿:刘刘刘

点击:

A+A-

相关行业:

关键词:

    我要投稿

      昨天,市发改委和市价格协会联合发布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生价格信息公开范围的11家超市的49种商品价格总水平上涨1.28%,4家农贸市场的35种商品价格总水平上涨0.70%。

      本期菜市场商品价格总水平上涨0.70%。在35种监测品种中,价格周环比上涨的有15种、下跌的有10种、持平的有10种。从种类来看,蔬菜类均价上涨3.75%;蛋、鱼、肉类均价分别下跌2.12%、1.99%、1.38%。从具体品种来看,芹菜、花菜、冬瓜、卷心菜价格分别上涨21.88%、17.74%、5.83%、4.33%;青瓜、白蟹、长毛虾价格分别下跌11.15%、8.08%、6.34%。

      本期猪肉零售价格小幅下跌2.93%,其中猪腿肉下跌2.27%、猪条肉下跌3.60%。

      商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

      青 菜 新鲜 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.50

      卷心菜 新鲜 元/500克 3.50 2.50 2.60 2.40

      芹 菜 一等 元/500克 6.00 5.50 4.50 4.00

      冬 瓜 一等 元/500克 2.50 3.20 3.00 2.50

      青 瓜 一等 元/500克 5.00 4.50 4.50 4.00

      西红柿 一等 元/500克 7.00 5.20 4.80 4.00

      茄 子 一等 元/500克 9.00 6.70 6.50 6.00

      白萝卜 一等 元/500克 2.00 1.90 2.20 2.00

      菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.00 4.50 4.50

      青圆椒 一等 元/500克 8.00 7.40 7.00 6.00

      花 菜 新鲜 元/500克 10.00 4.00 3.80 4.00

      土 豆 一等 元/500克 3.00 2.80 2.80 2.50

      猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 13.00 14.70 14.50 13.00

      猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 14.00 15.20 15.50 14.00

      仔 排 新鲜 元/500克 18.00 22.00 22.50 23.00

      牛 肉 新鲜 元/500克 22.00 22.00 22.00 24.00

      活草鱼 中等 元/500克 7.00 6.50 7.50 7.00

      商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

      [NextPage]

      河鲫鱼 250克 元/500克 9.00 9.00 8.50 8.50

      带 鱼 300克 元/500克 23.00 17.50 18.00 17.00

      白 蟹 150克 元/500克 30.00 25.00 28.00 28.00

      长毛虾 鲜 活 元/500克 48.00 50.00 45.00 45.00

      花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 5.20 5.00 4.60

      蛏 子 水 蛏 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00

      鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 5.40 4.50 4.20

      散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50

      盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30

      豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80

      千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80

      豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60

      面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30

      肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 -

      馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50

      米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.50 3.20

      年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.50 2.30

      宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布

    (审核编辑: 刘刘刘)

      回盛股份
      我来说两句(0人参与评论)
        加载更多