程力专用汽车股份有限公司
主营产品:
地址: None
邮编: None
联系人: 叶斌
电话: 13886880480
传真: None
手机: None
邮箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力散装饲料运输半挂车,铝合金饲料车,饲料运输车
散装饲料运输半挂车技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输半挂车 | 外形尺寸(mm): | 11000,11700×2550×3998 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量(kg): | 40000 | 接近/离去角(°): | -/14,-/12, |
额定质量(kg): | 28700,28250 | 前悬/后悬(mm): | -/1530,-/2230 |
整备质量(kg): | 11300,11750 | 车速(km/h): | |
排放标准: | 选装二类专用底盘(品牌)牵引头 |
散装饲料运输半挂车底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | - |
轴 距(mm): | 5370+1310+1310 | 后 轮 距(mm): | 1890/1890/1890 |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8 | |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
整车说明: | ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500;自卸方式为后卸式;;其他说明:1、该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等,卸料方式:电动铰龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化颗料饲料;长度为:11700mm时罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):4330×2550×2430,罐体后半截(长×宽×高)mm:6670×2550×2850;长度为:11000mm时罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):4330×2550×2430,罐体后半截(长×宽×高)mm:6070×2550×2850;罐体总容量:59.3立方米;有效容积:56.5立方米;2、长度/整备/载质量/离去角/后悬(mm/Kg/度/mm)对应关系:11000/11300/28700/14/1530,11700/11750/28250/12/2230; |
饲料车厂家