2026.9.22.瘦肉型肉猪(110kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 10.56 | 12.51 | 0.00% | -0.16% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 10.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 10.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 平陆县 | 10.20 | 元/公斤 |
| 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 10.60 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 10.55 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 10.60 | 元/公斤 |
| 山东省 | 临沂市 | 费县 | 10.80 | 元/公斤 |
| 宁夏 | 石嘴山市 | 平罗县 | 10.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 10.80 | 元/公斤 |
| 新疆 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 9.80 | 元/公斤 |
| 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 10.20 | 元/公斤 |
| 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 10.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 10.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 献县 | 10.80 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 荆州市 | 监利市 | 10.50 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























